‹ Back
u watching CSI: Miami??
10 szns, 6.5 avg :)
omg yes
123456789*0#
Series · CBS · 2002–2011
CSI: Miami
10Seasons
232Rated episodes
6.50Avg rating
+11.46RAR added
ProceduralEnded 2011232 cases on file
The show follows Crime Scene Investigators working for the Miami-Dade Police Department as they use physical evidence, similar to their Las Vegas counterparts, to solve grisly murders. The series mixes deduction, gritty subject matter, and character-driven drama in the same vein as the original series in the CSI franchise, except that the Miami CSIs are cops first, scientists second.
Seasons
Open a season for its people and episodesNo. 01200224 cases6.44−0.51vs 6.95 predictedpredRAR +0.97No. 02200324 cases6.36+0.34vs 6.02 predictedpredRAR +0.36No. 03200424 cases6.43+0.26vs 6.17 predictedpredRAR +0.78No. 04200525 cases6.37+0.42vs 5.95 predictedpredRAR +0.86No. 05200624 cases6.38+0.35vs 6.03 predictedpredRAR +1.04No. 06200721 cases6.63+0.69vs 5.94 predictedpredRAR +1.38No. 07200825 cases6.72+0.63vs 6.09 predictedpredRAR +1.60No. 08200924 cases6.60+0.31vs 6.29 predictedpredRAR +1.73No. 09201022 cases6.56+0.34vs 6.22 predictedpredRAR +1.49No. 10201119 cases6.57+0.38vs 6.19 predictedpredRAR +1.25
Full season table
| Season | Year | Eps | Rating | Forecast | vs forecast | Showrunner | Billed #1 | Season's top credit | Season RAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 1 | 2002 | 24 | 6.44 | 6.95 | −0.51 | Ann Donahue, Carol Mendelsohn +1 | David Caruso | Steven Maeda +0.51 | +0.97 | |
| Season 2 | 2003 | 24 | 6.36 | 6.02 | +0.34 | Ann Donahue, Carol Mendelsohn +1 | David Caruso | Ann Donahue +0.64 | +0.36 | |
| Season 3 | 2004 | 24 | 6.43 | 6.17 | +0.26 | Ann Donahue, Anthony E. Zuiker | David Caruso | Elizabeth Devine +0.97 | +0.78 | |
| Season 4 | 2005 | 25 | 6.37 | 5.95 | +0.42 | Ann Donahue, Anthony E. Zuiker | David Caruso | Ann Donahue +0.43 | +0.86 | |
| Season 5 | 2006 | 24 | 6.38 | 6.03 | +0.35 | Ann Donahue, Anthony E. Zuiker | David Caruso | C-Murder +0.53 | +1.04 | |
| Season 6 | 2007 | 21 | 6.63 | 5.94 | +0.69 | Ann Donahue, Anthony E. Zuiker | David Caruso | Sunil Nayar +0.45 | +1.38 | |
| Season 7 | 2008 | 25 | 6.72 | 6.09 | +0.63 | Anthony E. Zuiker | David Caruso | Krystal Houghton Ziv +0.54 | +1.60 | |
| Season 8 | 2009 | 24 | 6.60 | 6.29 | +0.31 | Anthony E. Zuiker | David Caruso | Sam Hill +0.63 | +1.73 | |
| Season 9 | 2010 | 22 | 6.56 | 6.22 | +0.34 | Anthony E. Zuiker | David Caruso | Tamara Jaron +0.80 | +1.49 | |
| Season 10 | 2011 | 19 | 6.57 | 6.19 | +0.38 | Anthony E. Zuiker | David Caruso | Sam Hill +0.57 | +1.25 |
Biggest surprises
Episodes against their forecast (200+ IMDb votes)CSI: Miami · rate leaders
Percentile rankings
What each person did per turn on this show, graded against everyone who held the same job on any series.
Min seasons 2Min episodes 3
Sort
Percentile vs. same job, all seriesPoorAvgGreatRate
Dominic AbeytaWR
99
+0.32/ep2 episodesDanny CannonDIR
98
+0.18/ep2 episodesRichard PearceDIR
98
+0.17/ep1 episodeJeannot SzwarcDIR
94
+0.12/ep1 episode1Tamara JaronWR
92
+0.15/ep11 episodesGloria MuzioDIR
92
+0.10/ep1 episode2Ann DonahueWR
91
+0.15/ep12 episodesDan AttiasDIR
91
+0.10/ep1 episodeCarol MendelsohnWR
89
+0.13/ep1 episode3Karen GaviolaDIR
86
+0.08/ep17 episodes4Laurie McCarthyWR
85
+0.11/ep3 episodes5Duane ClarkDIR
84
+0.07/ep7 episodesJeremy R. LittmanWR
83
+0.10/ep1 episodeAdam RodriguezWR
82
+0.10/ep2 episodes6Allison Liddi-BrownDIR
82
+0.06/ep6 episodes7Sam HillDIR
81
+0.06/ep37 episodesEddie CibrianCAST
80
+0.12/opp1 season · vs #7sDean WidenmannWR
80
+0.09/ep1 episodeAnthony E. ZuikerWR
80
+0.09/ep2 episodesTy ScottWR
79
+0.09/ep1 episode8Krystal Houghton ZivWR
78
+0.08/ep22 episodes9Elizabeth DevineWR
78
+0.08/ep19 episodesRob ZombieDIR
78
+0.05/ep1 episodeEric MabiusDIR
76
+0.05/ep1 episode10Laurence WalshWR
75
+0.07/ep6 episodesCorey MillerWR
70
+0.06/ep2 episodesAnthony HemingwayDIR
70
+0.04/ep1 episode11Joe ChappelleDIR
69
+0.04/ep26 episodesAdam RodriguezDIR
69
+0.04/ep2 episodesMegalyn EchikunwokeCAST
65
+0.07/opp1 season · vs #7s12Corey EvettWR
65
+0.05/ep14 episodes13Matthew PartneyWR
65
+0.05/ep14 episodesMarc GuggenheimWR
64
+0.04/ep2 episodes14Sunil NayarWR
62
+0.04/ep21 episodes15Eva LaRueCAST
61
+0.06/opp7 seasons · vs #6sIldy ModrovichWR
61
+0.04/ep22 episodesBrett MahoneyWR
59
+0.03/ep5 episodesJonathan TogoCAST
58
+0.06/opp8 seasons · vs #4sC-MurderWR
58
+0.03/ep19 episodesDeran SarafianDIR
58
+0.02/ep8 episodesRex LinnCAST
57
+0.06/opp8 seasons · vs #5sElle JohnsonWR
56
+0.03/ep3 episodesScott BrazilDIR
54
+0.02/ep1 episodeMatt WittenWR
53
+0.02/ep1 episodeBarry O'BrienWR
53
+0.02/ep26 episodesSylvain WhiteDIR
53
+0.02/ep1 episodeDavid ArquetteDIR
53
+0.01/ep1 episodeSteven MaedaWR
52
+0.02/ep19 episodesGina LamarDIR
51
+0.01/ep16 episodesErnest R. DickersonDIR
47
+0.01/ep1 episodeK. David BenaWR
45
+0.01/ep4 episodesEddie GuerraWR
44
+0.01/ep2 episodesNorberto BarbaDIR
44
+0.01/ep3 episodesBrendan FehrCAST
41
+0.02/opp1 season · vs #8sBrian L. DavidsonWR
39
+0.00/ep14 episodesCharles CorrellDIR
39
−0.00/ep3 episodesGwendolyn M. ParkerWR
38
−0.00/ep3 episodesMatt Earl BeesleyDIR
38
−0.00/ep16 episodesDoreen BlauschildWR
37
−0.00/ep1 episodeShane BrennanWR
37
−0.00/ep3 episodesEagle EgilssonDIR
36
−0.00/ep7 episodesMarc DubeWR
36
−0.01/ep33 episodesMike OstrowskiWR
35
−0.01/ep8 episodesBoti BlissCAST
34
+0.01/opp2 seasons · vs #8sBrian PothCAST
31
+0.01/opp1 season · vs #7sOmar Benson MillerCAST
31
+0.01/opp3 seasons · vs #6sDavid GrossmanDIR
31
−0.01/ep5 episodesSofia MilosCAST
30
+0.01/opp2 seasons · vs #5sBilly GierhartDIR
29
−0.01/ep1 episodeTucker GatesDIR
27
−0.02/ep1 episodeFrederick King KellerDIR
27
−0.02/ep3 episodesTim StoryDIR
27
−0.02/ep1 episodeChristian ClemensonCAST
26
−0.00/opp3 seasons · vs #8sEric MirichDIR
26
−0.02/ep2 episodesJonathan GlassnerDIR
26
−0.02/ep5 episodesJohn HaynesWR
26
−0.03/ep10 episodesGreg BassenianWR
26
−0.03/ep4 episodesDavid CarusoCAST
25
−0.01/opp10 seasons · vs #1sLarry DetwilerDIR
25
−0.02/ep5 episodesMark IsraelWR
25
−0.03/ep3 episodesPeter MarkleDIR
24
−0.02/ep1 episodeArtie MandelbergDIR
24
−0.02/ep1 episodeDon TardinoDIR
21
−0.03/ep4 episodesScott ShiffmanDIR
20
−0.03/ep1 episodeMarco BlackDIR
20
−0.03/ep4 episodesGrace DeVuonoWR
20
−0.05/ep1 episodeScott LandyWR
20
−0.05/ep1 episodeAnn DonahueSR
19
−0.01/season3 seasonsJames D. WilcoxDIR
18
−0.03/ep1 episodeCarey MeyerDIR
18
−0.04/ep6 episodesScott LautanenDIR
18
−0.04/ep23 episodesAnne McGrailWR
18
−0.05/ep1 episodeAnthony E. ZuikerSR
13
−0.04/season10 seasonsSteven DePaulDIR
13
−0.05/ep1 episodeGreg YaitanesDIR
13
−0.05/ep3 episodesCarol MendelsohnSR
10
−0.06/season1 seasonFélix AlcaláDIR
10
−0.06/ep1 episodeJonathan GlassnerWR
9
−0.10/ep4 episodesCharles HollandWR
9
−0.10/ep1 episodeRobert HornakWR
8
−0.11/ep2 episodesAlison Lea BingemanWR
8
−0.11/ep1 episodeRod HolcombDIR
7
−0.08/ep1 episodeBryan SpicerDIR
7
−0.08/ep1 episodeKhandi AlexanderCAST
7
−0.10/opp6 seasons · vs #4sMichael McGraleWR
6
−0.13/ep1 episodeAdam RodriguezCAST
5
−0.15/opp9 seasons · vs #3sEmily ProcterCAST
5
−0.17/opp10 seasons · vs #2sRory CochraneCAST
3
−0.16/opp2 seasons · vs #5sMelissa Scrivner-LoveWR
3
−0.19/ep8 episodesChristine MooreDIR
2
−0.15/ep1 episodeDavid BlackWR
1
−0.27/ep1 episodeNo one on this show meets those minimums.
Rate = RAR per season worked (showrunners), RAR per unit of billing opportunity (cast: total RAR ÷ the weight their billing slots carry, 1.82 for #1 down to 0.06 for #8), or per episode written or directed (writers, directors). Seasons after someone left are excluded.
Percentile compares that rate with everyone in the same job on every series; cast are compared only with people at the same billing (their opportunity-weighted average slot, rounded) (2+ seasons or 3+ episodes); rates in different units are only compared through their percentiles.
The people
Everyone credited on the show, by unit, sorted by the RAR they added. Each person's RAR is their share plus their replacement piece, so the units add up to the show's total.Showrunners
3 people · −0.60 total| # | Name | Seasons | RAR ▼ | Per season | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Donahue | 6 | −0.08 | −0.01 | S5 | |
| 2 | Carol Mendelsohn | 2 | −0.12 | −0.06 | S2 | |
| 3 | Anthony E. Zuiker | 10 | −0.40 | −0.04 | S7 |
Cast
16 people · −2.88 total| # | Name | Billed | Seasons | RAR ▼ | Per season | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Togo | 3 | 8 | +0.19 | +0.02 | S7 | |
| 2 | Rex Linn | 4 | 8 | +0.11 | +0.01 | S7 | |
| 3 | Eva LaRue | 5 | 7 | +0.07 | +0.01 | S7 | |
| 4 | Eddie Cibrian | 7 | 2 | +0.02 | +0.01 | S8 | |
| 5 | Megalyn Echikunwoke | 7 | 2 | +0.01 | +0.00 | S7 | |
| 6 | Omar Benson Miller | 6 | 3 | +0.00 | +0.00 | S8 | |
| 7 | Brendan Fehr | 8 | 2 | +0.00 | +0.00 | S5 | |
| 8 | Brian Poth | 7 | 1 | +0.00 | +0.00 | S2 | |
| 9 | Boti Bliss | 8 | 3 | +0.00 | +0.00 | S3 | |
| 10 | Sofia Milos | 5 | 3 | +0.00 | +0.00 | S2 | |
| 11 | Christian Clemenson | 8 | 3 | −0.00 | −0.00 | S8 | |
| 12 | Rory Cochrane | 5 | 3 | −0.12 | −0.04 | S2 | |
| 13 | Khandi Alexander | 4 | 7 | −0.25 | −0.04 | S6 | |
| 14 | David Caruso | 1 | 10 | −0.26 | −0.03 | S7 | |
| 15 | Adam Rodriguez | 3 | 10 | −0.78 | −0.08 | S10 | |
| 16 | Emily Procter | 2 | 10 | −1.88 | −0.19 | S7 |
Writers
46 people · +10.40 total| # | Name | Eps | RAR ▼ | Per ep | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystal Houghton Ziv | 22 | +1.83 | +0.08 | S7E14 | |
| 2 | Ann Donahue | 12 | +1.81 | +0.15 | S2E1 | |
| 3 | Tamara Jaron | 11 | +1.69 | +0.15 | S9E1 | |
| 4 | Elizabeth Devine | 19 | +1.53 | +0.08 | S3E7 | |
| 5 | Sunil Nayar | 21 | +0.84 | +0.04 | S6E20 | |
| 6 | Ildy Modrovich | 22 | +0.83 | +0.04 | S5E15 | |
| 7 | Corey Evett | 14 | +0.64 | +0.05 | S8E23 | |
| 8 | Matthew Partney | 14 | +0.64 | +0.05 | S8E23 | |
| 9 | Dominic Abeyta | 2 | +0.63 | +0.32 | S5E14 | |
| 10 | C-Murder | 19 | +0.60 | +0.03 | S6E21 | |
| 11 | Barry O'Brien | 26 | +0.57 | +0.02 | S8E7 | |
| 12 | Laurence Walsh | 6 | +0.44 | +0.07 | S1E6 | |
| 13 | Steven Maeda | 19 | +0.39 | +0.02 | S1E1 | |
| 14 | Laurie McCarthy | 3 | +0.32 | +0.11 | S1E8 | |
| 15 | Adam Rodriguez | 2 | +0.19 | +0.10 | S9E16 | |
| 16 | Anthony E. Zuiker | 2 | +0.18 | +0.09 | S2E23 | |
| 17 | Brett Mahoney | 5 | +0.17 | +0.03 | S8E14 | |
| 18 | Carol Mendelsohn | 1 | +0.13 | +0.13 | S2E23 | |
| 19 | Corey Miller | 2 | +0.12 | +0.06 | S1E22 | |
| 20 | Jeremy R. Littman | 1 | +0.10 | +0.10 | S8E9 | |
| 21 | Dean Widenmann | 1 | +0.09 | +0.09 | S4E17 | |
| 22 | Marc Guggenheim | 2 | +0.09 | +0.04 | S4E5 | |
| 23 | Ty Scott | 1 | +0.09 | +0.09 | S5E21 | |
| 24 | Elle Johnson | 3 | +0.08 | +0.03 | S1E9 | |
| 25 | K. David Bena | 4 | +0.04 | +0.01 | S10E9 | |
| 26 | Matt Witten | 1 | +0.02 | +0.02 | S1E4 | |
| 27 | Eddie Guerra | 2 | +0.02 | +0.01 | S1E11 | |
| 28 | Brian L. Davidson | 14 | +0.01 | +0.00 | S9E13 | |
| 29 | Gwendolyn M. Parker | 3 | −0.00 | −0.00 | S1E2 | |
| 30 | Doreen Blauschild | 1 | −0.00 | −0.00 | S10E2 | |
| 31 | Shane Brennan | 3 | −0.01 | −0.00 | S2E14 | |
| 32 | Grace DeVuono | 1 | −0.05 | −0.05 | S10E15 | |
| 33 | Scott Landy | 1 | −0.05 | −0.05 | S9E7 | |
| 34 | Anne McGrail | 1 | −0.05 | −0.05 | S3E4 | |
| 35 | Mike Ostrowski | 8 | −0.06 | −0.01 | S2E12 | |
| 36 | Mark Israel | 3 | −0.10 | −0.03 | S1E9 | |
| 37 | Charles Holland | 1 | −0.10 | −0.10 | S3E11 | |
| 38 | Alison Lea Bingeman | 1 | −0.11 | −0.11 | S2E20 | |
| 39 | Greg Bassenian | 4 | −0.11 | −0.03 | S10E18 | |
| 40 | Michael McGrale | 1 | −0.13 | −0.13 | S9E17 | |
| 41 | Robert Hornak | 2 | −0.22 | −0.11 | S10E13 | |
| 42 | Marc Dube | 33 | −0.23 | −0.01 | S8E24 | |
| 43 | David Black | 1 | −0.27 | −0.27 | S1E16 | |
| 44 | John Haynes | 10 | −0.28 | −0.03 | S3E20 | |
| 45 | Jonathan Glassner | 4 | −0.40 | −0.10 | S2E8 | |
| 46 | Melissa Scrivner-Love | 8 | −1.49 | −0.19 | S10E19 |
Directors
46 people · +4.54 total| # | Name | Eps | RAR ▼ | Per ep | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hill | 37 | +2.30 | +0.06 | S9E1 | |
| 2 | Karen Gaviola | 17 | +1.30 | +0.08 | S4E8 | |
| 3 | Joe Chappelle | 26 | +0.96 | +0.04 | S8E24 | |
| 4 | Duane Clark | 7 | +0.49 | +0.07 | S3E1 | |
| 5 | Allison Liddi-Brown | 6 | +0.38 | +0.06 | S8E14 | |
| 6 | Danny Cannon | 2 | +0.35 | +0.18 | S2E1 | |
| 7 | Gina Lamar | 16 | +0.22 | +0.01 | S8E22 | |
| 8 | Deran Sarafian | 8 | +0.17 | +0.02 | S2E3 | |
| 9 | Richard Pearce | 1 | +0.17 | +0.17 | S1E8 | |
| 10 | Jeannot Szwarc | 1 | +0.12 | +0.12 | S1E15 | |
| 11 | Gloria Muzio | 1 | +0.10 | +0.10 | S3E15 | |
| 12 | Dan Attias | 1 | +0.10 | +0.10 | S1E9 | |
| 13 | Adam Rodriguez | 2 | +0.07 | +0.04 | S9E16 | |
| 14 | Rob Zombie | 1 | +0.05 | +0.05 | S8E16 | |
| 15 | Eric Mabius | 1 | +0.05 | +0.05 | S7E5 | |
| 16 | Anthony Hemingway | 1 | +0.04 | +0.04 | S5E22 | |
| 17 | Norberto Barba | 3 | +0.02 | +0.01 | S3E22 | |
| 18 | Scott Brazil | 1 | +0.02 | +0.02 | S1E4 | |
| 19 | Sylvain White | 1 | +0.02 | +0.02 | S10E13 | |
| 20 | David Arquette | 1 | +0.01 | +0.01 | S9E11 | |
| 21 | Ernest R. Dickerson | 1 | +0.01 | +0.01 | S4E13 | |
| 22 | Charles Correll | 3 | −0.00 | −0.00 | S1E22 | |
| 23 | Billy Gierhart | 1 | −0.01 | −0.01 | S10E14 | |
| 24 | Tucker Gates | 1 | −0.02 | −0.02 | S1E3 | |
| 25 | Tim Story | 1 | −0.02 | −0.02 | S9E7 | |
| 26 | Peter Markle | 1 | −0.02 | −0.02 | S1E20 | |
| 27 | Artie Mandelberg | 1 | −0.02 | −0.02 | S1E14 | |
| 28 | Scott Shiffman | 1 | −0.03 | −0.03 | S3E19 | |
| 29 | Eagle Egilsson | 7 | −0.03 | −0.00 | S6E20 | |
| 30 | James D. Wilcox | 1 | −0.03 | −0.03 | S10E10 | |
| 31 | Matt Earl Beesley | 16 | −0.03 | −0.00 | S4E25 | |
| 32 | Eric Mirich | 2 | −0.04 | −0.02 | S8E8 | |
| 33 | Steven DePaul | 1 | −0.05 | −0.05 | S3E11 | |
| 34 | Frederick King Keller | 3 | −0.05 | −0.02 | S2E18 | |
| 35 | David Grossman | 5 | −0.06 | −0.01 | S1E18 | |
| 36 | Félix Alcalá | 1 | −0.06 | −0.06 | S2E16 | |
| 37 | Rod Holcomb | 1 | −0.08 | −0.08 | S9E9 | |
| 38 | Bryan Spicer | 1 | −0.08 | −0.08 | S1E5 | |
| 39 | Jonathan Glassner | 5 | −0.10 | −0.02 | S4E5 | |
| 40 | Larry Detwiler | 5 | −0.10 | −0.02 | S7E15 | |
| 41 | Don Tardino | 4 | −0.12 | −0.03 | S10E3 | |
| 42 | Marco Black | 4 | −0.12 | −0.03 | S10E4 | |
| 43 | Greg Yaitanes | 3 | −0.15 | −0.05 | S1E17 | |
| 44 | Christine Moore | 1 | −0.15 | −0.15 | S6E6 | |
| 45 | Carey Meyer | 6 | −0.21 | −0.04 | S7E8 | |
| 46 | Scott Lautanen | 23 | −0.82 | −0.04 | S5E18 |
Page style: Flip Phone with the procedural layer, after how the flip phone presented shows (CBS, 2002). See every style.